Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády
Celoštátne kolo 46. ročníka FO
Radoľa - Ostré, 17. - 20. marca 2005
Výsledková listina
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 EXP spolu
  Víťazi súťaže                  
1 Závodný Jakub oktáva G Grösslingová, Bratislava RNDr. E. Trebatická 10 10 10 10 17,3 57,3
2 Repko Anton oktáva G sv. Mikuláša, Prešov Mgr. J. Tkáčová 0,5 10 10 10 15,5 46
3 Simančík František oktáva G Grösslingová, Bratislava RNDr. E. Trebatická 8,5 10 0 8 16,2 42,7
4 Božík Daniel 4 G Novohradská, Bratislava RNDr. E. Vojtelová 2 7 10 3 15,5 37,5
5 Lalinský Ján 4 G Varšavská, Žilina Mgr. J. Špániová 4,5 1 10 6 14,9 36,4
6 Tejiščák Matúš 4 G Konštantínova, Prešov RNDr. M. Romanová 9 3 0 10 13,8 35,8
7 Bášti Jozef 4 G S. Máraiho s VJM, Košice RNDr. A. Diószeghy 6 1 10 3 15,7 35,7
8 Májek Michal sept G Grösslingová, Bratislava RNDr. E. Trebatická 0,5 7 10 1 16 34,5
9 Sudolský Michal 2 G J. G. Tajovského, Banská Bystrica RNDr. A. Holíková  0 0 10 10 14,1 34,1
10 Piják Peter 4 G Veľká Okružná, Žilina Mgr. A. Šutáková 4 0 10 6 13,9 33,9
  Ďalší úspešní riešitelia
11 Borsuk Andrej sept G Grösslingová, Bratislava RNDr. E. Trebatická 4 2 3 5 17,5 31,5
12 Takáč Martin 4 G Nové Zámky Ing. Ľ. Kubica 1,5 2 10 3 14,5 31
13 Birčáková Zuzana sept G Arm. gen. L. Svobodu, Humenné RNDr. S. Tuleja 5 1 7 2 15,3 30,3
14 Bzdušek Tomáš sexta G P. de Coubertina, Piešťany Mgr. M. Maro 0,5 7 0 6 16,5 30
15 Michlík Pavel oktáva G Kukučínova, Poprad Mgr. F. Gomboš 4 1 2 6 14,6 27,6
16 Konczer József sexta G H. Selyeho s VJM, Komárno Mgr. E. Szabó 2 0 10 2 12,9 26,9
17 Astaloš Robert 4 G Hostinského, Rimavská Sobota Mgr. B. Balciarová 2,5 3,5 3 3 14,8 26,8
18 Kacz Krisztián 3 G H. Selyeho s VJM, Komárno Mgr. E. Szabó 1 0 10 0 15,2 26,2
18 Takáč Slavomír 3 G Nové Zámky Ing. Ľ. Kubica 8 0 2 1 15,2 26,2
20 Kadaši Peter 4 G sv. Františka, Žilina Mgr. S. Staňo 0 0 10 3 12,8 25,8
21 Kunca Michal oktáva G Alejová, Košice RNDr. G. Podracká 0,5 0 3 7 14,2 24,7
22 Fetterik Jozef 4 G Poštová, Košice RNDr. D. Obyšovská 0 1 0 9 14,2 24,2
23 Struhár Pavel 4 G Novohradská, Bratislava RNDr. E. Vojtelová 0 2 0 7 15 24
  Ďalší riešitelia                  
24 Riedel Marek 4 G Poštová, Košice RNDr. D. Obyšovská 0,5 0 6 1 15,2 22,7
25 Černo Peter 4 G Ľ. Štúra, Trenčín Mgr. M. Smolánová 0,5 4 0 0 18,1 22,6
26 Bodnár Jozef 4 G Nám. Padlých hrdinov, Fiľakovo Mgr. T. Kluka 3 3 0 1 14,6 21,6
27 Kajtár Gergely 3 G H. Selyeho s VJM, Komárno Mgr. E. Szabó 0,5 2 1 2 16 21,5
28 Kovaľ Michal 2 G L. Stöckela, Bardejov RNDr. P. Bubák 1,5 0 0 5 14,3 20,8
29 Pivoluska Matej 4 G. A. Vrábla, Levice RNDr. J. Takáč 7 0 0 2 11,5 20,5
30 Čechvala Juraj 4 G Ľ. Štúra, Trenčín Mgr. K. Bystrický 0,5 0 3 1 15,3 19,8
31 Šepitka Peter 4 G V. Paulínyho -Tótha, Martin Mgr. Z. Plicová 1 0 0 0 15,1 16,1
32 Kabát Milan 4 G A. Vrábla, Levice RNDr. J. Takáč 1 0 0 4 11 16
33 Michalík Martin 4 G L. Stöckela, Bardejov RNDr. P. Bubák 1 0 0 1 12,4 14,4
34 Jagoš Miroslav 4 G Varšavská, Žilina Mgr. J. Špániová 0 0 0 1 12,9 13,9
35 Grman Marián 4 G 1. mája, Púchov RNDr. J. Kukučka 0 0 0 1 10,8 11,8
36 Zitrický František 2 G. P. Horova, Michalovce RNDr. J. Smrek 0 0 1 3 0 4
Dňa 20. 3. 2005
   
RNDr. Ľubomír Mucha Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
predseda súťažnej poroty predseda SV FO