Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Nitre
46. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1.-2. Letko Tomáš 9. ZŠ O. Cabana, Komjatice Mgr. Jozef Huček 10 10 10 10 40
1.-2. Kohút Gorazd 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 10 10 10 10 40
3. Lami Dávid 9. ZŠ s VJM Chotín Mgr. Jankó Emma 10 10 10 9 39
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Gajdoš Jozef 9. ZŠ J. V. Šimka, Žitavany Mgr. Helena Kuťková 10 10 8 10 38
5.-7. Molnár Miroslav 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 10 7 10 10 37
5.-7. Jaszkó Melinda 9. ZŠ s VJM Sokolce Mgr. Bajcsi Barnabás 10 7 10 10 37
5.-7. Abaffy Matúš IV. Gymnázium, Golianova ul. NR Mgr. Eva Činčurová 10 7 10 10 37
8. Pásztor Bálint 9. ZŠ s VJM Šahy Mgr. Helena Kozová 10 10 10 6 36
9.-12. Szabó Peter 9. ZŠ Ímeľ Mgr. Ervín Zachar 10 5 10 10 35
9.-12. Slivoňová Martina 9. ZŠ Kalná nad Hronom Mgr. E. Gregušová 10 5 10 10 35
9.-12. Kraus Pavel 9. Cirkevná ZŠ, Lipová, Topoľčany Ing. Tkadlec Jozef 10 10 10 5 35
9.-12. Babinec Adam 9. ZŠ Mostná, Nové Zámky RNDr. Darina Kuttnerová 10 6 9 10 35
13.-14. Halász Róbert 9. ZŠ s VJM Eötvösa, Komárno Mgr. Kalmár Imre 10 3 10 10 33
13.-14. Gőgh Adrián 9. ZŠ s VJM Palkovicha, Kolárovo Mgr. Balogh László 10 10 8 5 33
15.-18. Segéňová Mária 9. ZŠ Krčméryho, NR Mgr.Margita Brezinová 10 9 10 3 32
15.-18. Kartai Klaudia 9. ZŠ s VJM, Ul. práce, Komárno Mgr. Szakáll Krisztína 10 5 9 8 32
15.-18. Justus Ivan IV. 8. roč. gymn. Topoľčany RNDr. Pavol Valach 10 7 9 6 32
15.-18. Bóna Zoltán 9. ZŠ s VJM Bátorové Kosihy Mgr. Dolník Judit 10 10 9 3 32
19.-20. Chrien Tomáš IV. Gymnázium Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 10 8 10 3 31
19.-20. Balogh Tomáš 9. ZŠ Nábrežná, Nové Zámky   10 2 10 9 31
21.-22. Oroszlány Loránt 9. ZŠ s VJM Adyho, Štúrovo Mgr. Zuzana Fodorová 10 9 8 3 30
21.-22. Ondruš Martin IV. Gymnázium, Golianova ul. NR Mgr. Eva Činčurová 9 8 10 3 30
23.-26. Zeman Lukáš IV. Gymnázium Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 9 8 10 1 28
23.-26. Németh Róbert 9. ZŠ s VJM, Tešedíkovo Mgr. Margita Jánošková 10 6 6 6 28
23.-26. Hrabovský Pavol 9. ZŠ Komenského, Komárno Mgr. Aneta Kamocsaiová 4 9 10 5 28
23.-26. Forró Barnabás 9. ZŠ s VJM  P. Pazmánya, Šaľa Mgr.Ildikó Mészárosová 10 2 10 6 28
27.-29. Pohánka Juraj 9. ZŠ Levice, J. Jesenského 41 Mgr. Ernest Štugel 10 5 2 10 27
27.-29. Mézes Mátyás 9.. ZŠ s VJM, Želiezovce Mgr. Karol Pólya 10 7 8 2 27
27.-29. Greguš Lukáš 9. ZŠ Čakajovce Mgr. Mário Tantoš 10 5 7 5 27
30. Meszáros Vincent 9. ZŠ s VJM  P. Pazmánya, Šaľa Mgr.Ildikó Mészárosová 10 4 9 3 26
31.-32. Lenčéš Lukáš 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 10 6 7 2 25
31.-32. Laczkó Patrik 9. ZŠ Mostná, Nové Zámky RNDr. Darina Kuttnerová 10 3 2 10 25
33. Mančík Gabriel 9. ZŠ Levice, M.R. Štefánika 34 Mgr. E. Zelienková 10 5 6 3 24
34. Ligač Filip IV. Gymnázium, Golianova ul. NR Mgr. Eva Činčurová 4 6 8 5 23
35.-36. Zajíčková Kristína 9. ZŠ O. Cabana, Komjatice Mgr. Jozef Huček 0 2 10 10 22
35.-36. Tarina Michal IV. 8. roč. gymn. Topoľčany RNDr. Pavol Valach 4 10 5 3 22
37. Naštická Zuzana 9. ZŠ Kalná nad Hronom Mgr. E. Gregušová 0 8 10 3 21
38. Ivan Kitti 9. ZŠ s VJM Zemianska Olča Mgr. Bartal Erzsébet 4 5 9 2 20
39. Juhász Tibor 9. ZŠ s VJM Palkovicha, Kolárovo Mgr. Balogh László 0 5 10 3 18
40. Hanáková Monika 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 0 6 8 3 17
  41. Vörös Zoltán 9. ZŠ s VJM G. Czuczora, NZ Mgr. Zahorán Judit 4 3 6 3 16
  42. Suchetková Mária 9. ZŠ s VJM, Šahy Mgr. Helena Kozová 0 1 10 4 15
Ďaľší riešitelia                
43. Ďuríček Alex 9. ZŠ Marcelová Mgr. Hrkelová Mária 0 1 0 10 11
  Zelenáková Veronika IV. Gymnázium, Párovská ul. NR nedostavila sa          
  Krajčír Róbert IV. Gymnázium, Párovská ul. NR nedostavil sa          
Úlohy opravila komisia v zložení: Doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
Doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc.
RNDr. Daniela Horváthová
RNDr. Aba Teleki
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Nitre dňa 22.04.2005.
Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty predseda KV FO