Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Nitre
47. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Varga Emil 1. G Nitra, Párovská 1 Mgr. Lacsná Gabriela 10 8,5 10 3 31,5
2. Pokoraczki Peter 1. GAV Levice, Mierová 5 RNDr.Takáč Jozef 10 1 10 8 29
3. Chrien Tomáš kvinta GAV Levice, Mierová 5 RNDr.Takáč Jozef 9 1 10 8 28
Ďaľší úspešní riešitelia                
4.-5. Lami Dávid 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 5 10 0 25
4.-5. Oroszlány Lóránt 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 0 9 6 25
6.-7. Pohanka Juraj 1. SPŠ Levice, F. Hečku 25 RNDr. Kasan Ján 10 3 10 1 24
6.-7. Opavský Ján 1. G Želiezovce, Štúrova 16 Mgr. Samson Branislav 10 7 5 2 24
8. Proksa Ondrej kvinta G Nitra, Párovská 1 RNDr. Gregušová Mária 10 1,5 7 4 22,5
9. Hegedűs Attila 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 2 10 0 22
10. Paraszti István 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 1 9 1 21
11. Abaffy Matúš kvinta G Nitra, Golianova 68 Mgr. Činčurová Elena 10 2 7 1 20
12. Hanáková Monika 1. G Nitra, Golianova 68 Mgr. Činčurová Elena 10 1 2 6 19
13. Gőgh Adrián 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 1 1 6 18
14.-16. Kabai András 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 1 5 1 17
14.-16. Orosz Előd V. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 0 7 0 17
14.-16. Molnár Miroslav 1. G Nitra, Golianova 68 Mgr. Činčurová Elena 10 0 4 3 17
17.-18. Pásztor Bálint 1. G Šahy s VJM, Mládežnícka 22 Mgr. Petrezsél Zsuzsanna 10 3 2 1 16
17.-18. Demčáková Ivona 1. G Želiezovce, Štúrova 16 Mgr. Samson Branislav 10 0 4 2 16
19.-23. Hrabovský Pavol 1. SPŠ Komárno, Petőfiho 2 Mgr. Salvata Ivan 10 1 4 0 15
19.-23. Krajčír Róbert kvinta G Nitra, Párovská 1 RNDr. Gregušová Mária 10 0 4 1 15
19.-23. Knotek Štefan 1. SPŠ Komárno, Petőfiho 2 Mgr. Salvata Ivan 10 1 4 0 15
19.-23. Szabó Szabolcs 1. G Šahy s VJM, Mládežnícka 22 Mgr. Petrezsél Zsuzsanna 10 0 0 5 15
19.-23. Bakula Andrej 1. G Želiezovce, Štúrova 16 Mgr. Samson Branislav 10 1 3 1 15
Ďaľší riešitelia                
24.-25. Iván Róbert 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 1 0 2 13
24.-25. Csintalan Márk 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 0 2 1 13
26.-29. Kósa Péter 1. SPŠ Komárno, Petőfiho 2 Mgr. Antal 10 0 2 0 12
26.-29. Zeman Lukáš kvinta GAV Levice, Mierová 5 RNDr.Takáč Jozef 10 0 0 2 12
26.-29. Vašíček Tomáš 1. G Nitra, Golianova 68 Mgr. Činčurová Elena 10 0 2 0 12
26.-29. Justus Ivan 1. G Topoľčany, Ul. 17. nov. Ing. Valachová Ida 10 0 0 2 12
30.-31. Somogyvári Zsolt 1. GHS Komárno s VJM, Ul. b. Királyia 5 RNDr. Szakálová Helena 10 1,5 0 0 11,5
30.-31. Greguš Peter kvinta G Nitra, Párovská 1 RNDr. Gregušová Mária 10 1,5 0 0 11,5
32.-33. Suchetka Mária 1. G Šahy s VJM, Mládežnícka 22 Mgr. Petrezsél Zsuzsanna 10 0 0 1 11
32.-33. Tóth Beáta 1. G Šahy s VJM, Mládežnícka 22 Mgr. Petrezsél Zsuzsanna 10 0 0 1 11
34.-35. Kraus Pavel 1. G Topoľčany, Ul. 17. nov. Ing. Valachová Ida 7 0 2 1 10
34.-35. Mihalko Tibor 1. G s VJM Želiezovce, Komenského 1 Šóky Kristián 10 0 0 0 10
36.-37. Janoušek Pavol kvinta PG sv.JK Nitra, Piaristická 6 RNDr. Kántor Alexander 7 0 2 0 9
36.-37. Tarina Pavol 1. G Topoľčany, Ul. 17. nov. Ing. Valachová Ida 7 0 2 0 9
38.-40. Krajčovič Marián kvinta PG sv.JK Nitra, Piaristická 6 RNDr. Kántor Alexander 7 0 0 0 7
38.-40. Czíria Štefan 1. G s VJM Želiezovce, Komenského 1 Šóky Kristián 7 0 0 0 7
38.-40. Kvitek Gergely 1. G s VJM Želiezovce, Komenského 1 Šóky Kristián 7 0 0 0 7
41.-43. Kürtiová Alica 1. G Nitra, Párovská 1 Mgr. Lacsná G. 0 0 0 0 0
41.-43. Meňkyová Ingrid kvinta PG sv.JK Nitra, Piaristická 6 RNDr. Kántor Alexander 0 0 0 0 0
41.-43. Kollár Peter 1. G s VJM Želiezovce, Komenského 1 Šóky Kristián 0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení: prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
RNDr. Aba Teleki
RNDr. Daniela Horváthová
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Nitre dňa 21.04.2006.
Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty predseda KV FO