Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v  Nitre
48. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Varga Emil 2. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Bíro Miloš 8 10 5,5 10 33,5
2. Opavský Ján 2. Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce Mgr. Branislav Samson 10 10 7 6 33
3. Chrien Tomáš sexta Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 8 9 5 10 32
Ďaľší úspešní riešitelia                
4.-5. Pokoraczki Peter 2. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 10 3 7 8 28
4.-5. Abaffy Matúš sexta Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Elena Činčurová 10 3 5 10 28
6. Pohanka Juraj 2. Stredná priemyselná škola, Ul. F. Hečku 25, 934 01 Levice RNDr. Ján Kasan 10 5 6 6 27
7.-8. Paraszti István 2. Gymnázium HS s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno RNDr. Helena Szakálová 10 1 2 10 23
7.-8. Kováč Jakub 2. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra RNDr. Stanislav Kudlačák 10 9 2 2 23
9. Pásztor Bálint 2. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy Mgr. Zsuzsanna Petrezsélová  5 3 4,5 10 22,5
10.-11. Hegedűs Attila 2. Gymnázium HS s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno RNDr. Helena Szakálová 5 2 6 7 20
10.-11. Bakula Andrej 2. Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce Mgr. Branislav Samson 5 10 5 0 20
12. Babinec Adam 2. Gymnázium, Ul. M. R. Štefánika, 940 61 Nové Zámky Mgr. Anna Štullerová 4 1 4 10 19
13. Hanáková Monika 2. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Elena Činčurová 7 3 5 2 17
14.-15. Justus Ivan 2. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Ing. Ida Valachová  3 10 0,5 3 16,5
14.-15. Demčáková Ivona 2. Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce Mgr. Branislav Samson 2 10 1,5 3 16,5
16. Hrabovský Pavol 2. SPŠ, Petőfiho 2, 945 50 Komárno Mgr. Ivan Salvata 4 10 1 0 15
Ďaľší riešitelia                
17.-18. Gőgh Adrián 2. Gymnázium HS s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno RNDr. Helena Szakálová 7 1 3 0 11
17.-18. Tóth Beáta 2. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy Mgr. Zsuzsanna Petrezsélová  6 2 3 0 11
19. Molnár Miroslav 2. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Elena Činčurová 4 3 1 2 10
20. Gálová Diana 2. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Bíro Miloš 5 3 1 0 9
21. Knotek Štefan 2. SPŠ, Petőfiho 2, 945 50 Komárno Mgr. Ivan Salvata 1 2 5 0 8
22. Kraus Pavel 2. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Ing. Ida Valachová  2 0 5 0 7
23.-24. Kováčová Zuzana 2. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Bíro Miloš 4 2 0,5 0 6,5
23.-24. Szuchetka Mária 2. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy Mgr. Zsuzsanna Petrezsélová  3 1 0,5 2 6,5
25. Oroszlány Lóránt 2. Gymnázium HS s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno RNDr. Helena Szakálová 3 3 0 0 6
26. Tarina Michal 2. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Ing. Ida Valachová  3 1 0,5 0 4,5
27.-28. Rais Jaroslav 2. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra RNDr. Stanislav Kudlačák 2 1 0 0 3
27.-28. Szabó Szabolcs 2. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy Mgr. Zsuzsanna Petrezsélová  3 0 0 0 3
29.-30. Krajčovič Marián sexta Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra RNDr. Alexander Kántor 0 1 0 0 1
29.-30. Ligačová Barbora sexta Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra RNDr. Alexander Kántor 0 1 0 0 1
31. Piačková Edita sexta Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra RNDr. Alexander Kántor 0 0 0 0 0
32. Daniš Juraj 2. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra RNDr. Stanislav Kudlačák 0 0 0 0 0
                   
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
RNDr. Daniela Horváthová
RNDr. Aba Teleki, PhD.
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
Podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 20.04.2007
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KV FO