Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v  Nitre
48. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Lami Vincent 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  10 10 8 4 32
2.-3. Fekete Márton 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  10 9 7 5 31
2.-3. Bartal Ágnes 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  10 10 10 1 31
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Kustyán Orsolya 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  0 10 10 6 26
5. Vajlik Attila 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  1 10 8 3 22
6. Marák Károly 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó, László Marák 1 9 4 5 19
7.-8. Kohútová Petra kvinta Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, 927 01 Šaľa Mgr. Terézia Urbanová 0 10 6 1 17
7.-8. Szabó Lukáš kvinta Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble Mgr. Ľudovít Kmeťo 10 5 1 1 17
9.-10. Horváth Klaudia 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  0 10 5 1 16
9.-10. Fábik Zoltán 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  4 5 2 5 16
11.-13. Rédli Dávid 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice  Mgr. Zuzana Klaudíniová 2 5 6 2 15
11.-13. Bača Vladimír kvinta Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 5 10 0 0 15
11.-13. Kubovič Jozef 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 0 5 7 3 15
Ďaľší riešitelia                
14.-15. Szép Gergely 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. b. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó  0 5 7 0 12
14.-15. Obročník Michal 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 1 9 1 1 12
16.-17. Benko Andrej 1. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Mgr. Emília Holíková 0 6 5 0 11
16.-17. Sádovský Šimon kvinta Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble Mgr. Ľudovít Kmeťo 0 8 2 1 11
18. Grznár Marek 1. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Mgr. Emília Holíková 0 5 5 0 10
19.-21. Nagy Štefan 1. SPŠ, Petőfiho 2, 945 01 Komárno Mgr. Karol Antal 4 3 1 1 9
19.-21. Hollý Samuel 1. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra RNDr. Stanislav Kudlačák 0 5 4 0 9
19.-21. Plutinský Peter kvinta Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Mgr. Emília Holíková 0 5 4 0 9
22. Guba Lukáš 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 0 1 5 1 7
23.-24. Šimšík Matej kvinta Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 2 2 0 1 5
23.-24. Šabík Matúš 1. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Elena Činčurová 0 5 0 0 5
25. Konczi Anita 1. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy Mgr. Zsuzsanna Petrezsélová  0 0 4 0 4
26. Kováčik Juraj 1. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Mgr. Emília Holíková 0 0 1 0 1
27. Sülei Csaba 1. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy Mgr. Zsuzsanna Petrezsélová  0 0 0 0 0
                   
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Aba Teleki, PhD.
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
RNDr. Daniela Horváthová
doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc.
Podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 20.04.2007
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KV FO