Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
49. ročník Fyzikálnej olympiády
3. kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1.-4. Kocmánek Martin 9. ZŠ Pukanec Ing.  Marta Ďurovičová  10 10 10 10 40
1.-4. Potočár Radovan IV. G A. Vrábla, Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 10 10 10 10 40
1.-4. Zajíček Martin 9. ZŠ O. Cabana s MŠ, Komjatice Mgr. Mária Hučeková 10 10 10 10 40
1.-4. Horňák Marián 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 10 10 10 10 40
Ďaľší úspešní riešitelia                
5. Magdinová Hana 9. ZŠ Nitra, Topoľová ul. Mgr. Mária Novoveská 10 8 10 10 38
6. Kalužák Matúš 9. ZŠ O. Cabana s MŠ, Komjatice Mgr. Mária Hučeková 10 7 10 10 37
7. Lenický Štefan 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 8 9 10 9,5 36,5
8.-9. Farkas Ferenc 9. ZŠ s VJM Sokolce Mgr. Barnabás Bajcsy 10 10 10 5 35
8.-9. Bujna Pavol 9. ZŠ Topoľčany, Lipová ul. Ing.  Jozef Tkadlec 10 10 10 5 35
10. Lipták Juraj 9. ZŠ Komárno, Komenského ul. Mgr. Aneta Kamocsaiová 5 10 10 9,5 34,5
11.-13. Ódor Éva IV. G H. Selyeho s VJM Komárno Mgr. István Sebő 10 10 10 4 34
11.-13. Peniaško Filip 9. ZŠ Želiezovce Mgr. Marta Bugárová 10 9 5 10 34
11.-13. Hudec Roman IV. Gymnázium Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 10 9 10 5 34
14. Molnár Andrea 9. ZŠ s VJM Sokolce Mgr. Barnabás Bajcsy 10 7 6 10 33
15. Poprac Martin 9. ZŠ Šurany, SNP 5 Mgr. Anna Laurová 2 10 10 10 32
16. Kuklisová Anikó 9. ZŠ s VJM Štúrovo Mgr. Zuzana Fodorová 5 10 10 5 30
17.-18. Béreš Lukáš 9. ZŠ Tlmače Ing.  Ábelovská 1 8 10 10 29
17.-18. Mináriková Kristína 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 5 9 10 5 29
19.-20. Majerčík Michal 9. ZŠ Nitra, Nábrežie mládeže Mgr. Helena Koprdová 10 8 4 5 27
19.-20. Valach Sebastián 9. ZŠ Zlaté Moravce, Pribinova ul PaedDr. Sylvia Halgašová 10 10 2 5 27
21.-22. Balogh Enikő 9. ZŠ s VJM Marcelová Mgr. Mária Csudai 4 10 10 2 26
21.-22. Édes Éva 9. ZŠ s VJM Marcelová Mgr. Mária Csudai 0 10 10 6 26
23. Dolinský Jakub 9. ZŠ Topoľčany, Škultétyho ul. Mgr. Štefan Smolinský 3 0 10 10 23
24.-25. Kiss Tünde IV. GHS s VJM Komárno Mgr. István Sebő 0 10 10 0 20
24.-25. Tóth Ádám 9. ZŠ s VJM Želiezovce Mgr. Karol Pólya 10 2 8 0 20
26.27. Vnuk Andrej IV. G. Šurany, Bernolákova 37 Mgr. Kutálková 7 10 0 2 19
26.27. Švantner Tomáš 9. ZŠ Nové Zámky, Mostná ul. PaedDr. Mária Priesterová 5 7 2 5 19
28.-29. Tóth Attila 9. ZŠ s VJM M. Korvina, Kolárovo   6 4 2 5 17
28.-29. Hlavatý Peter 9. ZŠ Nové Zámky, Mostná ul. PaedDr. Mária Priesterová 5 10 0 2 17
30. Solárová Dominika 9. ZŠ Topoľčianky RNDr. Anna Ulianková 1 10 2 2 15
Ďaľší riešitelia                
31. Bacho Adam 9. ZŠ G. Bethlena Nové Zámky Mgr. Iveta Rajčániová 1 10 0 3 14
32.-33. Stranovská Michaela 9. PG sv. J. Kalazanského, Nitra Mgr. Veronika Štefániková 1 10 0 2 13
32.-33. Prváková Mirka 9. ZŠ Močenok Mgr. Anton Somorčík 2 4 3 4 13
34. Rigó Juraj 9. ZŠ G. Bethlena Nové Zámky Mgr. Iveta Rajčániová 0 2 0 2 4
Úlohy opravila komisia v zložení: prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc.
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
Podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 22.04.2008
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KV FO