Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
53. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie D
                       Nitra, 9.5.2012
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Bafrnec Matúš V. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 8 7 7 8 30
2. Bugár Dávid 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 8 9 10 2 29
3.-4. Bali Michal 1. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 8 9 4 4 25
3.-4. Adámek Tomáš 1. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 7,5 7 4,5 6 25
Ďaľší úspešní riešitelia                
5. Šarai Tomáš 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 6 9 7 2 24
6. Lőrincz Zoltán 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 6 9 7 0 22
7. Nygy Zoltán 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 4 9 7 1 21
8. Bese Brnadett 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 4 6 4 4 18
9. Gajdica Ján 1. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Mgr. Peter Rybanský 4 9 1,5 3 17,5
10. Karlubík Roland 1. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 5 6 0 6 17
11. Maruška Jakub V. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 8,5 6 2 0 16,5
12. Furda Patrik 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 4 8 4 0 16
13. Ács Jakub 1. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 7 0 4 4 15
Ďaľší riešitelia                
14.-15. Park Choong Jin  1 Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 0 4 7 2 13
14.-15. Rózsa Tibor 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 3 2 5 3 13
16.-17. Páterek Benjamín V. Gymnázium, Mládežnícka 22, 936 01  Šahy Mgr. Roman Slušný 8 2 0 2 12
16.-17. Jurášová Veronika 1. Gymnázium, Štúrova 16, 037 01 Želiezovce Mgr. Branislav Samson 5 1 4 2 12
18.-19. Lecký Juraj V. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 2,5 0 2 6 10,5
18.-19. Bakaľárová Alica 1. Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180, 955 01 Topoľčany Mgr. Peter Rybanský 3 2 1,5 4 10,5
20. Gubicza Zsolt 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Endre Szabó 4 6 0 0 10
21. Dolník Viktor V. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 3 4 0 2 9
22. Guliš Daniel 1. Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky Mgr. Monika Dékány 4 2 1 0 7
23. Belicová Natália 1. Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra Mgr. Štefániková 2 1 2 0 5
24.-26. Hraška Michal 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 1 1 2 0 4
24.-26. Jelenová Martina 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 0 2 0 2 4
24.-26. Buday Michal Tomáš 1. Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra Mgr. Štefániková 1 3 0 0 4
27. Ponteš Martin 1. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Kristína Molnárová 3,5 0 0 0 3,5
28.-29. Bohovicová Simona 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 1 1 0 0 2
28.-29. Cunev Dávid 1. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Kristína Molnárová 1 1 0 0 2
30. Štefánik Matúš 1. Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra Mgr. Štefániková 0 0 0 0 0
Na súťaž sa nedostavil                
31. Straka Adrián 1. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Kristína Molnárová          
Úlohy opravila komisia v zložení:  prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc.
RNDr.Daniela Horváthová, PhD.
Mgr. Boris Lacsný, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 14.5.2011
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO