Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
53. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie E
Nitra, 18.04.2012
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Földes Bence  9. ZŠ s VJM, 935 75 Ipeľský Sokolec Mgr. Agnesa Baková 10 8,5 10 9 37,5
2.-3. Berta Šimon 9. Gymnázium CaM, Farská 19, 949 01 Nitra RNDr. M. Jenisová 10 8,5 8 10 36,5
2.-3. Trubáčik Peter 9. ZŠ Sľažany 122, 951 71 Sľažany Mgr. Anna Nociarová 10 6,5 10 10 36,5
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Petráš Peter Pavel Artur 9. ZŠ, Tríbečská 1653/22, 955 01Topoľčany Mgr. Zlatica Pavlovičová 10 8 9 9 36
5. Gažo Alexander IV. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice Mgr. Daniela Ďurišová 10 5,5 10 10 35,5
6. Dudás Gergely 9. ZŠ s VJM, Hlavná 27, 946 17 Sokolce Mgr. Bajcsi 10 7 9 8 34
7.-8. Valach Samuel 9. ZŠ,  Rozmarínová 1, 945 01 Komárno RNDr. Méri 10 7 10 5 32
7.-8. Kálosi Zsófia 9. ZŠ s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Mgr. Szakáll 10 8 9 5 32
9. Daniš Tomáš 9. ZŠ s MŠ, Jasová 7, 94134 Jasová Mgr. Mária Danišová 10 1,5 10 10 31,5
10. Števko Matúš 9. ZŠ, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Mgr. Eduard Mráz 10 1 10 10 31
11. Beneš Tomáš 9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice Ing. Gizela Švecová 10 7,5 6 5 28,5
12. Orolín Tomáš 9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice Ing. Gizela Švecová 10 7 2 9 28
13. Barusová Tamara 9. ZŠ, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra  PaedDr. L. Vöröš 9 8,5 4 6 27,5
14. Šuška Róbert 9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice Ing. Gizela Švecová 10 5 8 4 27
15. Sýkorová Marianna 9. ZŠ, Školská 1158, 951 31 Močenok Mgr. Anton Somorčík 4 3,5 10 9 26,5
16. Plauterová Edina 9. ZŠ s VJM, Hlavná 27, 946 17 Sokolce Mgr. Bajcsi 10 7 4 5 26
17. Szabóová Andrea 9. ZŠ F. Móru s VJM, Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča Mgr. Mayerová 3 7,5 10 5 25,5
18.-19. Marsalík Ákos 9. ZŠ s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Mgr. Szakáll 6 7 3 9 25
18.-19. Le Van Phuc 9. ZŠ, Hradná 22, 940 56 Nové Zámky Mgr. Andrej Fujas 10 1 5 9 25
20. Farkaš Tibor 9. ZŠ G. Czuczora s VJM, G. Czuczora 10, 940 53 Nové Zámky Mgr. Judit Zahorán 10 3,5 10 0 23,5
21. Varga Tomáš 9. ZŠ M. Korvína s VJM, Školská 6, 946 03 Kolárovo Mgr. Ferenczi Szi 10 5 2 5 22
22.-24. Horváthová Daniela 9. ZŠ s MŠ O. Cabana, 941 06 Komjatice Mgr. Mária Hučeková 7 8,5 6 0 21,5
22.-24. Štefánik Ondrej IV. Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany RNDr. Soňa Štefániková 3 3,5 10 5 21,5
22.-24. Juhás Roman 9. ZŠ, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
Mgr. Štefan Smolinský 6 2,5 10 3 21,5
25. Fiebig Ivan 9. ZŠ, Benkova 34, 949 11 Nitra Mgr. R. Harmata 6 0 2 10 18
26. Hancková Hilda 9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice Ing. Gizela Švecová 3 1 1 10 15
Ďaľší riešitelia                
27. Bálint Dárius 9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice Ing. Gizela Švecová 3 2,5 0 9 14,5
28.-29. Dianová Patrícia 9. ZŠ, Školská 1158, 951 31 Močenok Mgr. Anton Somorčík 3 3 7 1 14
28.-29. Lelovicsová Margaréta 9. ZŠ s MŠ s VJM, Ul. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa Mgr. Ildikó Mészárosová 10 2 2 0 14
30. Bajcarová Zuzana 9. ZŠ, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
Mgr. Štefan Smolinský 2 0 2 9 13
31. Bielik Marek 9. ZŠ, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce PaedDr. Sylvia Halgašová 10 1 1 0 12
32.-33. Juráš Adam 9. ZŠ s MŚ J. Murgaša, Horná 22,  927 01 Šaľa Mgr. Viera Rampašeková 4 0 2 4 10
32.-33. Krajčírová Kristína 9. ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 13, 956 05 Radošina Mgr. Alena Španková 3 0 1 6 10
34.-35. Babka Peter 9. ZŠ Cabaj 197, 951 17 Cabaj - Čápor Mgr. M. Matušíková 2 1 6 0 9
34.-35. Krásny Peter 9. ZŠ s MŚ J. Murgaša, Horná 22,  927 01 Šaľa Mgr. Viera Rampašeková 3 0,5 0 3 6,5
36. Hrubá Lucia 9. ZŠ Jána Hollého, Ul. Hollého 48,  927 05 Šaľa Mgr. Mariana Takáčová 3 1 1 0 5
37. Špendlová Nikola 9. ZŠ Jána Hollého, Ul. Hollého 48,  927 05 Šaľa Mgr. Mariana Takáčová 2 0 1 0 3
Na súťaž sa nedostavili                
38. Ondrejovič Matej 9. ZŠ, Komenského 3, 945 01 Komárno Mgr. Kamocsaiová          
Úlohy opravila komisia v zložení:  prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 22.4.2012
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO