Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
55. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie D
                       14. mája 2014
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Csenger Géza 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 10 9 6 7 32
2. Elek Máté 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 10 10 5,5 6 31,5
3. Čermák Filip IV: Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. Kristína Molnárová 10 5 6 9 30
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Lőrincz Gergő 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 10 9 3 4 26
5. Rajňáková Veronika 1. Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 01 Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 10 3 3,5 9 25,5
6. Izsóf Ottó 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 10 9 1 4 24
7. Holková Natália 1. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 10 9 3 1 23
8.-9. Rajcsányi Szabolcs 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 8 9 3 0 20
8.-9. Rácz Filip V. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 10 0 6 4 20
10.-11. Pivoda Tamás 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 10 7 0,5 2 19,5
10.-11. Csernyánszky Zsolt 1. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno Mgr. Endre Szabó 5 9 3,5 2 19,5
12. Macák Matej 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 10 2 2 1 15
Ďaľší riešitelia                
13. Streshková Neli 1. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. Miloš Bíro 6 4 0,5 2 12,5
14. Hríbik Marek   Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 6 2 0 1 9
15. Záhradka Raimund   Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 3 3 0 2 8
16. Benkő Nikolas 1. Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 01 Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 5 1 0 0 6
17. Valkovičová Linda 1. Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble Mgr. Ľudovít Kmeťo 2 0 0 3 5
18. Urbanová Marína 1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice Mgr. Jozef Takáč 2 0 0 2 4
19. Patuš Arnold 1. Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, 945 50 Komárno Mgr. Ivan Salvata 0 0 0 0 0
Na súťaž sa nedostavili:                
  Bujdáková Lucia 1. Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble Mgr. Ľudovít Kmeťo 0 0 0 0 0
   Mlinár Patrik 1. Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce Mgr. Branislav Samson 0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení:  prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
RNDr.Aba Teleki, PhD.
Podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 20.05.2014
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO