Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
55. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Rukovanský Peter V. Gymnáziu, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky  Mgr. Iveta Barusová 8 10 10 10 38
2. Čermák Filip V. Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Mgr. K. Molnárová, E. Činčurová 7 10 10 10 37
3. Varga Šimon 9. ZŠ,Tríbečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Mgr. Zlatica Pavlovičová 7 10 10 8 35
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Vasi Márk 9. ZŠ s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Mgr. Szakáll 6 10 10 8 34
5. Karas Adam 9. ZŠ, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Mgr. Eduard Mráz 6 10 8 8 32
6.-7. Ďurči Adrián 9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Mgr. Soňa Zelienková 7 10 0 10 27
6.-7. Magula Daniel V. Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra PaedDr. M. Kriško 6 2 10 9 27
8. Vígh Norbert V. Gymnáziu, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky  Mgr. Iveta Barusová 7 10 0 9 26
9.-11. Gerhát Filip 9. ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice Mgr. Soňa Kromerová 7 10 0 7 24
9.-11. Kecskésová Melinda 9. ZŠ s MŠ s VJM, Ul. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa Mgr. Ildikó Mészárosová 5 10 0 9 24
9.-11. Kulcsár Bence 9. ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove Mgr. Csicsay 10 10 0 4 24
12.-13. Farkas Filip 9. ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno Mgr. Kamocsaiová 5 10 0 8 23
12.-13. Macejko Dávid 9. ZŠ s VJM, Hlavná 27, 946 17 Sokolce Mgr. Bajcsi 7 10 0 6 23
14.-15. Holý Miroslav 9. ZŠ, Pribinova 1207/1, 953 01 Zlaté Moravce  PaedDr. Sylvia Halgašová 5 10 0 7 22
14.-15. Jóža Bohdan V. Gymnáziu, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky  Mgr. Iveta Barusová 4 10 0 8 22
16. Kuník Roman 9. ZŠ, Tríbečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Mgr. Zlatica Pavlovičová 4 10 0 7 21
17.-18. Greguš Michal 9. ZŠ, Pribinova 1207/1, 953 01 Zlaté Moravce  PaedDr. Sylvia Halgašová 5 10 0 5 20
17.-18. Öhlsläger Tomáš  9. ZŠ s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Mgr. Szakáll 7 7 0 6 20
19.-21. Konczer István 9. ZŠ s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Mgr. Szakáll 5 10 0 4 19
19.-21. Lampert Frederik   ZŠ, Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra PaedDr. M. Brezinová 7 10 0 2 19
19.-21. Švihorík Tomáš V. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra Mgr. D. Palušová 0 10 0 9 19
22. Halomi Ivan 9. ZŠ, Školská 1158, 951 31 Močenok Mgr. Anton Somorčík 3 9,5 0 6 18,5
23.-24. Petrovič Martin 9. ZŠ, Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra PaedDr. M. Brezinová 6 10 0 2 18
23.-24. Zimmerman Marianna 9. ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 917/22, 927 01 Šaľa Mgr. Mária Oravcová 7 10 0 1 18
25.-27. Čanigová Romana 9. ZŠ, Tríbečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Mgr. Zlatica Pavlovičová 0 10 0 7 17
25.-27. Lenická Zuzana 9. ZŠ, Školská 1158, 951 31 Močenok Mgr. Anton Somorčík 3 9 0 5 17
25.-27. Rácz Filip 9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice Mgr. Zuzana Klaudíniová 8 0 0 9 17
28. Škorník Matej 9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Mgr. Soňa Zelienková 5 10 0 1 16
29. Győri Bernadett 9. ZŠ s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Mgr. Szakáll 0 10 0 5 15
Ďaľší riešitelia                
30.-31. Dianovský Róbert 9. ZŠ, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice Mgr. Martina Šúthová 7 0 0 6 13
30.-31. Ružička Martin 9. ZŠ, Devínska 12, 940 63 Nové Zámky  PaedDr. Silvia Szabóová 7 0 0 6 13
32.-33. Bojkovský Adam 9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Mgr. Soňa Zelienková 5 0 0 6 11
32.-33. Sedlák Lukáš 9. ZŠ, Rozmarínová 1, 945 01 Komárno Mgr. Kováčová 7 0 0 4 11
34. Pampiszli Erika 9. ZŠ M. Jókaiho s VJM, Ul. mieru 2, 945 01 Komárno Mgr. Hübsch 10 0,5 0 0 10,5
35. Árgyusiová Fanni 9. ZŠ F. Rákocziho II. s VJM, V. Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo Mgr. Öriová 7 0 0 3 10
36.-37. Tóth Timea 9. ZŠ s VJM, Hlavná 27, 946 17 Sokolce Mgr. Bajcsi 0 2 0 6 8
36.-37. Zimmerman Marián 9. ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 917/22, 927 01 Šaľa Mgr. Mária Oravcová 5 0 0 3 8
38. Masár Filip 9. Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra PaedDr. M. Kriško 7 0 0 0 7
39. Horváth Mónika 9. ZŠ s VJM F. móru, Školská 757/10, 946 14 Zemianska Olča Mgr. Majer 1 1 0 2 4
40. Donovan Radovan 9. ZŠ J. A. Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Ing. Paraiová 0 0 0 1 1
41. Zelieska Matúš 9.   Saratovská 85, 934 01 Levice Mgr. Gabriela Homoľová 0 0 0 0 0
Na súťaž sa nedostavila                
42. Trnovská Dominika 9. ZŠ, Tríbečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Mgr. Zlatica Pavlovičová 0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení:  prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
RNDr.Aba Teleki, PhD.
Podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Nitre dňa 28.04.2014
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO