Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
57. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie E
dňa 13. 4. 2016
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Bölcskei Matej  9. Gymnázium Párovská 1,Nitra RNDr.M.Gregušová 10 9,5 10 10 39,5
2.-3. Dávid Pápay Samuel  9. ZŠ J. C. Hronského, Šaľa Zuzana Kovácsová 10 6 9,5 10 35,5
2.-3. Jánosdeák Márk  9. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno Mgr. Hevesi 9,5 6 10 10 35,5
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Maľová Jana  9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice   8 8 7 10 33
5. Patrik Jakub  9. ZŠ Devínska, Nové Zámky PaedDr. Silvia Szabóová 9 6,5 5,5 10 31
6. Fenyvesi Aurel  9. ZŠ Nábrežná, Nové Zámky Ing. Marianna Pšenáková 6 7 6,5 10 29,5
7. Hatina Jakub  9. ZŠ Robotnícka, Zl. Moravce Mgr. Jana Dudášová 8 9 6,5 5 28,5
8. Šafařík Matej  9. ZŠ SNP Šurany Mgr. Helena Sláviková 8 6,5 5 8 27,5
9. Husár Tomáš  9. ZŠ Devínska, Nové Zámky PaedDr. Silvia Szabóová 8,5 6,5 10 0 25
10. Ondrejková Tatiana  9. Gymnázium, Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 9 6,5 9 0 24,5
11. Béber Matúš  9. ZŠ Rozmarínova 1, Komárno Mgr. Kováčová 9 8 7 0 24
12.-14. Haris Kristián  9. Gymnázium, Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 7 6,5 10 0 23,5
12.-14. Kovarčíková Sára  9. Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno Mgr. Hevesi 9 4,5 10 0 23,5
12.-14. Szakáll Lili  9. ZŠ s VJM Ulica Práce 24, Komárno Mgr. Szakáll 8 7 4,5 4 23,5
15. Makaiová Lucia  9. Gymnázium, Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 10 8 5 0 23
16. Drahošová Tereza  9. Gymnázium, Nové Zámky Mgr. Iveta Barusová 8 8 6 0 22
17.-18. Kociská Vanesa  9. ZŠ Komenského, Kolárovo Ing. Paraiová 6 2 2 10 20
17.-18. Terbák Enikő Krisztina  9. ZŠ M. Korvína s VJM, Kolárovo Mgr. Ferenczi Szi 4 7 7 2 20
19. Gajdoš Adam  9. ZŠ sv. Don Bosca   10 5,5 4 0 19,5
20.-22. Balogh Lukáš  9. ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa Mária Oravcová 7 8 4 0 19
20.-22. Kováč Kristián  9. ZŠ s MŠ Imeľ Mgr. Zachar 7 5,5 6,5 0 19
20.-22. Matejková Tatiana  9. Gymnázium Párovská 1,Nitra RNDr.M.Gregušová 7 7 5 0 19
23.-25. Góth Ladislav  9. ZŠ Rozmarínova 1, Komárno Mgr. Kováčová 8 4,5 5,5 0 18
23.-25. Mesárošová Natália  9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice   3 4 8 3 18
23.-25. Vaňo Matúš  9. ZŠ Pribinova, Zl. Moravce PaedDr. Sylvia Halgašová 6,5 5 6,5 0 18
26.-27. Balega Martin  9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice   3 4 7 3 17
26.-27. Odráška Tomáš  9. ZŠ Močenok Martina Sklenárová 8 5 4 0 17
28. Czedli Kinga  9. ZŠ s VJM, Sokolce Mgr. Bajcsi 8 3,5 5 0 16,5
29.-31. Lengyel Barbara  9. ZŠ s VJM, Sokolce Mgr. Bajcsi 7 4,5 4,5 0 16
29.-31. Machová Dominika  9. ZŠ, Saratovská 85, 934 05 Levice   7 5 4 0 16
29.-31. Stϋmpel Filip  9. ZŠ Tríbečská   8 5 3 0 16
32.-33. Popa Peter  9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice   8 4,5 3 0 15,5
32.-33. Rampašeková Svetlana  9. Gymnázium Párovská 1,Nitra RNDr.M.Gregušová 6 4 5,5 0 15,5
34. Medzihradský Richard  9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice   8 4,5 2,5 0 15
Ďaľší riešitelia                
35. Mikulcová Lucia  9. ZŠ J.A.Komenského, Tvrdošovce PaedDr, Monika Vanyová, PhD 5 3 6 0 14
36. Uhrinová Rebeka  9. ZŠ Komenského 3, Komárno Mgr. Kamocsaiová 8 3 2,5 0 13,5
37.-39. Ruman Adam  9. ZŠ s MŠ Trávnica Mgr. Ľubomír Levák 3,5 4,5 4 1 13
37.-39. Strenková Katarína  9. Gymnázium Párovská 1,Nitra RNDr.M.Gregušová 7 4 2 0 13
37.-39. Šmotláková Lucia Mária 9. ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa Mária Oravcová 3,5 5,5 3 1 13
40. Lőrincz Jakub  9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice   0 6,5 0 6 12,5
41. Školník Dávid  9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice   4 7 1 0 12
42.-43. Kramárová Andrea  9. ZŠ Hollého   2 6 2,5 1 11,5
42.-43. Salgó Andrej  9. ZŠ Nábrežná, Nové Zámky Ing. Marianna Pšenáková 3,5 5 3 0 11,5
44. Pavlendová Zuzana  9. ZŠ Pribinova, Zl. Moravce PaedDr. Sylvia Halgašová 3 4,5 3 0 10,5
45. Ondrejkovič Lili  9. ZŠ, Školská 14, 934 01 Levice   0 7 1 0 8
46. Klasová Dominika  9. ZŠ s MŠ Urmince   3,5 2 1 1 7,5
47. Fábry Samuel  9. OG Topoľčany   0 3 1 0 4
48.-49. Jašo Adam  9. ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky  Mgr. Ľuboslava Kajanová 0 2 0 0 2
48.-49. Miková Monika  9. ZŠ s MŠ Urmince   1,5 0,5 0 0 2
nezúč Jurčík Ľuboš  9. ZŠ J. C. Hronského, Šaľa Zuzana Kovácsová         0
nezúč Lopošová Liliana  9. ZŠ Topoľová 1,Nitra Mgr.M.Novoveská         0
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Aba Teleki, PhD.
Mgr. Boris Lacsný, PhD.
sen. h.c. Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
V Nitre dňa 22.04.2016 doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
   
Mgr. Boris Lacsný, PhD. RNDr. Aba Teleki, PhD.
predseda súťažnej poroty predseda krajskej komisie FO