Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Nitre
58. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie E
dňa 12. 4. 2017
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Kemény Adam  9. ZŠ Nábrežná, Nové Zámky Ing. Marianna Pšenáková 7,4 8,1 10,0 8,4 33,9
2.-3. Farkaš Benedikt  9. SKŠ Gym.sv.Cyr. a Met.NR RNDr. Miroslava Jenisová 9,0 6,0 8,1 3,8 26,9
2.-3. Kuruc Filip  9. ZŠ Devínska, Nové Zámky PaedDr. Silvia Szabóová 5,6 7,4 8,0 5,9 26,9
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Viola Eszter  9. Cirkevná spojená škola Panny Márie s VJM, Kolárovo Mgr. Őriová 7,4 7,4 7,1 4,5 26,4
5 Berčík Filip  9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Mgr. Soňa Zelienková 8,0 5,3 10,0 3,0 26,3
6 Varga Lukáš  9. ZŠ Tribečská Topoľčany   6,9 6,5 9,0 2,5 24,9
7 Vörös Kata  9. Základná škola s VJM Ulica práce 24, Komárno Mgr. Szakáll 3,3 6,6 9,0 5,6 24,5
8 Repáň Branislav  9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Mgr. Soňa Zelienková 4,7 7,5 9,5 2,5 24,2
9 Kulich Tibor  9. Cirkevná spojená škola Panny Márie s VJM, Kolárovo Mgr. Őriová 4,0 7,7 6,0 5,8 23,5
10 Šimková Nikola  9.B ZŠ Jána Hollého, Šaľa Mgr. Mariana Takáčová 4,9 4,0 10,0 4,3 23,2
11.-.12. Godál Alexander  9. ZŠ Topoľová 8, Nitra Mgr. Mária Novoveská 5,6 5,0 9,0 3,0 22,6
11.-.12. Jakab Béla  9. Základná škola s VJM Ulica práce 24, Komárno Mgr. Szakáll 4,9 3,9 8,0 5,8 22,6
13 Jakuš Tomáš  9. A ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Šaľa Mgr. Katarína Keselyová 4,9 6,3 8,0 3,0 22,2
14 Trnovská Kristína  9. ZŠ Tribečská Topoľčany   3,6 6,1 9,0 2,8 21,5
15 Csányi  Balázs  9. ZŠ s VJM K. Szem. Tvrdošovce Tibor Szabó 5,4 8,2 5,5 2,3 21,4
16 Beke Zsolt  9. ZŠ M. Jókaiho s VJM Komárno Mgr. Hübsch 5,8 5,5 5,0 4,9 21,2
17 Sporný Juraj  9. ZŠ s MŠ Imeľ Mgr. Zachar 4,2 6,6 6,0 4,0 20,8
18 Marek Lukáš  9. ZŠ J.A.Komenského, Tvrdošovce PaedDr, Monika Vanyová, PhD 6,5 2,9 6,0 5,1 20,5
19 Kósa Réka  9. ZŠ s VJM Sokolce Mgr. Bajcsi 3,8 5,8 5,0 5,1 19,7
20 Furák Patrik  9. ZŠ Tribečská Topoľčany   4,0 6,6 7,0 0,7 18,3
21 Fazekas Tomáš  9. ZŠ J.A.Komenského, Tvrdošovce PaedDr, Monika Vanyová, PhD 4,2 5,5 7,5 1,0 18,2
22 Ninisová Lucia  9. ZŠ Nábrežná, Nové Zámky Ing. Marianna Pšenáková 6,0 2,3 3,4 4,8 16,5
23 Ivan Denis  9. ZŠ SNP Šurany Mgr. Helena Sláviková 4,4 1,7 2,7 6,6 15,4
24.-25. Pečeňová Veronika  9. ZŠ, Mierová 67, 937 01 Želiezovce Mgr. Marta Bugárová 6,9 3,7 2,3 2,3 15,2
24.-25. Kecskés Jakub  9. ZŠ SNP Šurany Mgr. Helena Sláviková 3,3 4,4 7,5 0,0 15,2
Ďaľší riešitelia                
26 Petráni Radoslav  9. ZŠ, sv. Michala 42, 934 01 Levice Mgr. Martina Šúthová 5,1 5,5 1,2 2,2 14,0
27 Lukačovič Andrej  9. ZŠ s MŠ Radošina   6,3 4,2 2,7 0,0 13,2
28 Michalko Matej  9. ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Mgr. Soňa Zelienková 7,1 2,0 2,7 1,0 12,8
29 Žoldoš Tomáš  9. ZŠ SNP Šurany Mgr. Helena Sláviková 4,2 3,3 1,2 4,0 12,7
30 Neumanová Ester  9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice Mgr. Zuzana Mesárošová 4,5 5,3 1,7 1,0 12,5
31 Kraslan Matej  9. ZŠ Devínska, Nové Zámky PaedDr. Silvia Szabóová 2,0 4,7 4,4 0,0 11,1
32 Klincsek András  9.  ZŠ Endre Adyho , Štúrovo Mgr. Zuzana Fodorová 2,9 3,3 2,7 2,0 10,9
33 Valko Daniel  9. ZŠ s MŠ Radošina   2,7 3,1 2,7 2,3 10,8
34 Horváthová Zuzana  9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice Mgr. Zuzana Mesárošová 2,7 3,6 3,2 1,0 10,5
35 Goryl Juraj  9. ZŠ s MŠ Radošina   4,9 2,3 1,7 0,7 9,6
36 Záhorák Tomáš  9. ZŠ SNP Šurany Mgr. Helena Sláviková 2,0 3,7 1,2 2,3 9,2
37 Komanek Adrian  9. ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky  Mgr. Ľuboslava Kajanová 3,3 2,3 1,7 0,7 8,0
38 Jánošová Karin  9. ZŠ, Saratovská 43, 934 05 Levice Mgr. Anna Šubová 4,9 1,3 0,6 1,0 7,8
39 Váczlav Dominik  9. ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky  Mgr. Ľuboslava Kajanová 2,0 2,0 1,2 2,3 7,5
40 Juríková Olívia  9. ZŠ SNP Šurany Mgr. Helena Sláviková 0,8 0,7 0,6 2,3 4,4
  Bakyta Juraj  9. ZŠ s MŠ Urmince   nezúčastnil sa
  Ceizel Roman  9. ZŠ Devínska, Nové Zámky PaedDr. Silvia Szabóová nezúčastnil sa
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Aba Teleki, PhD.
Mgr. Boris Lacsný, PhD.
sen. h.c. Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
V Nitre dňa 22.04.2016 doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc.
   
Mgr. Boris Lacsný, PhD. RNDr. Aba Teleki, PhD.
predseda súťažnej poroty predseda krajskej komisie FO